|
|
WMID: | |
WMZ: | Z231078088208 |
![]() | U1159467 |
![]() | 2542677 |
![]() | D17546 |
![]() | 105415 |
![]() | X9869435 |
![]() | trainex |
![]() | 9501 |
![]() | 115338 |
![]() | |
![]() | |
![]() |


| CEP* - Commission of Exchange Point CICS - Commission of Input Currency System |
MA - Minimal Amount of money, permissible for exchange +/- - indicate commission's receiver ("-" - you receive, "+" you pay) |
| IN | OUT | +/- | CEP* | CICS | MA |
|---|---|---|---|---|---|
Ex-Pay |
V-Money | + | 4.00% | 10.00 | |
| PerfectMoney | + | 10.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | + | 7.00% | 10.00 | ||
| Western Union | + | 8.00% | 100.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 6.00% | 10.00 | ||
| ePassporte | + | 6.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 6.00% | 100.00 | ||
| MoneyGram | + | 8.00% | 100.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 10.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | + | 5.00% | 10.00 | ||
Liberty Reserve |
Western Union | + | 10.00% | 100.00 | |
| Ex-Pay | + | 7.00% | 10.00 | ||
| V-Money | + | 6.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | + | 9.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | + | 8.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 10.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 8.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 6.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 8.00% | 100.00 | ||
MoneyGram |
V-Money | + | 5.00% | 100.00 | |
| Liberty Reserve | + | 5.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 4.00% | 100.00 | ||
| Ex-Pay | + | 5.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 5.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Western Union | + | 8.00% | 100.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 5.00% | 100.00 | ||
| e-Bullion | + | 5.00% | 100.00 | ||
Pecunix |
Ex-Pay | + | 4.00% | 10.00 | |
| Liberty Reserve | + | 3.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 4.00% | 100.00 | ||
| Western Union | + | 5.00% | 100.00 | ||
| V-Money | + | 4.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | + | 6.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 5.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 7.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 4.00% | 10.00 | ||
PerfectMoney |
Wire Transfer USD | + | 5.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 |
| V-Money | + | 5.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | + | 7.00% | 10.00 | ||
| Western Union | + | 15.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| Pecunix | + | 6.00% | 10.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 4.00% | 10.00 | ||
| ePassporte | + | 7.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 15.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Ex-Pay | + | 5.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 4.00% | 10.00 | ||
V-Money |
Ex-Pay | + | 5.00% | 10.00 | |
| Western Union | + | 7.00% | 100.00 | ||
| Pecunix | + | 5.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 7.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 5.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | + | 6.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 6.00% | 10.00 | ||
| ePassporte | + | 6.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 6.00% | 100.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 18.00% | 10.00 | ||
WebMoney WMZ |
ePassporte | + | 3.00% | + 2 USD | 10.00 |
| e-Bullion | + | 2.00% | 10.00 | ||
| Ex-Pay | + | 1.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 0.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| V-Money | + | 1.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 1.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 3.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Western Union | + | 3.00% | 3.00 - 15.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
Western Union |
Liberty Reserve | + | 5.00% | 100.00 | |
| MoneyGram | + | 8.00% | 100.00 | ||
| Ex-Pay | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Ex-Pay | + | 5.00% | 100.00 | ||
| e-Bullion | + | 5.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 5.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 4.00% | 100.00 | ||
| Pecunix | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 5.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
Wire Transfer USD |
WebMoney WMZ | + | 3.00% | 100.00 | |
| V-Money | + | 1.00% | 100.00 | ||
| e-Bullion | + | 2.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 2.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Western Union | + | 6.00% | 3.00 - 15.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Pecunix | + | 2.00% | 100.00 | ||
| MoneyGram | + | 6.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| PerfectMoney | + | 1.00% | 100.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 3.00% | 100.00 | ||
| Ex-Pay | + | 1.00% | 100.00 | ||
e-Bullion |
MoneyGram | + | 10.00% | 100.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 9.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | + | 7.00% | 10.00 | ||
| Western Union | + | 10.00% | 100.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 7.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 79.00% | 10.00 | ||
| V-Money | + | 6.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 9.00% | 7.00 | ||
| Ex-Pay | + | 9.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 7.00% | 10.00 | ||
ePassporte |
e-Bullion | + | 0.00% | 10.00 | |
| Liberty Reserve | + | 3.00% | 10.00 | ||
| Ex-Pay | + | 0.00% | 10.00 | ||
| V-Money | + | 0.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 4.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 1.00% | 30.00 - 50.00 USD | 10.00 | |
| Pecunix | + | 0.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 4.00% | 10.00 | ||
| Western Union | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 |